
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 22:37 | 22:40 | 3 分鐘 |
2 | 22:23 | 22:32 | 9 分鐘 | |
3 | 22:04 | 22:20 | 16 分鐘 | |
4 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
5 | 21:48 | 21:52 | 4 分鐘 | |
6 | 21:41 | 21:45 | 4 分鐘 | |
7 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
8 | 21:25 | 21:26 | 1 分鐘 | |
9 | 20:44 | 21:20 | 36 分鐘 | |
10 | 20:23 | 20:42 | 19 分鐘 | |
11 | 19:52 | 20:02 | 11 分鐘 | |
12 | 19:25 | 19:27 | 2 分鐘 | |
13 | 18:29 | 18:50 | 20 分鐘 | |
14 | 11:26 | 11:56 | 30 分鐘 | |
15 | 09:47 | 09:55 | 8 分鐘 | |
16 | 09:08 | 09:39 | 31 分鐘 | |
17 | 08:43 | 08:59 | 16 分鐘 | |
18 | 07:43 | 07:50 | 7 分鐘 | |
19 | 07:35 | 07:39 | 5 分鐘 | |
20 | 07:19 | 07:24 | 4 分鐘 | |
21 | 06:13 | 06:16 | 3 分鐘 | |
22 | 06:06 | 06:12 | 5 分鐘 | |
23 | 05:53 | 05:56 | 3 分鐘 | |
24 | 05:42 | 05:46 | 4 分鐘 | |
25 | 05:24 | 05:37 | 13 分鐘 | |
26 | 05:10 | 05:16 | 6 分鐘 | |
27 | 04:57 | 05:09 | 12 分鐘 | |
28 | 04:39 | 04:48 | 8 分鐘 | |
29 | 00:22 | 00:55 | 33 分鐘 | |
30 | 00:09 | 00:12 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gay.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
